测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.27267.com | 0.675s |
2 | www.hg3699.com | 0.580s |
3 | www.64187.com | 0.43s |
4 | www.34141.com | 0.96s |
5 | www.25635.com | 0.10s |
6 | www.31766.com | 0.1000s |
7 | www.47537.com | 0.168s |
8 | www.96805.com | 0.775s |
9 | www.86784.com | 0.68s |
10 | www.44966.com | 0.609s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.34339.com | get | 0s |
www.40131.com | get | 0.606s |
www.hg1132.com | get | 2.582s |
www.hg1480.com | get | 0.2773s |
www.0614.com | get | 2.9287s |
www.56157.com | get | 1.5330s |
www.88228.com | get | 1.944s |
www.27214.com | get | 1.202s |
www.4449.com | get | 0.955s |
www.38030.com | ping | 0.2447s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表