测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.41092.com | 0.781s |
2 | www.97516.com | 0.478s |
3 | www.88727.com | 0.29s |
4 | www.hg2801.com | 0.167s |
5 | www.0103.com | 0.868s |
6 | www.68938.com | 0.910s |
7 | www.10819.com | 0.580s |
8 | www.43796.com | 0.52s |
9 | www.28369.com | 0.894s |
10 | www.53120.com | 0.823s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.9297.com | get | 0s |
www.28439.com | get | 0.853s |
www.44985.com | get | 2.615s |
www.92712.com | get | 0.3583s |
www.83557.com | get | 2.3257s |
www.58096.com | get | 1.5637s |
www.22407.com | get | 1.9977s |
www.36836.com | get | 1.659s |
www.48667.com | get | 0.5105s |
www.hg4743.com | ping | 0.7687s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表