测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.37401.com | 0.496s |
2 | www.hg8221.com | 0.112s |
3 | www.hg3760.com | 0.300s |
4 | www.2936.com | 0.549s |
5 | www.16515.com | 0.308s |
6 | www.75786.com | 0.413s |
7 | www.41544.com | 0.98s |
8 | www.74652.com | 0.798s |
9 | www.92068.com | 0.299s |
10 | www.99186.com | 0.76s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.29309.com | get | 0s |
www.11045.com | get | 0.227s |
www.19021.com | get | 2.593s |
www.7735.com | get | 0.7633s |
www.17497.com | get | 2.4957s |
www.58820.com | get | 1.5119s |
www.35483.com | get | 1.9416s |
www.70208.com | get | 1.886s |
www.71251.com | get | 0.35s |
www.47565.com | ping | 0.3307s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表